Wat; Landschap | Nederland | Thailand |
---|---|---|
hoogste punt | Vaalserberg 322m | Doi Inthanon: 2.565m |
Laagste punt | Zuidaspolder : -7m | Golf van Thailand: 0m |
Landschapsvorming door rivieren | Sedimentatie | Verwering |
bergen | 1 of 2% bergachtig gebied | 50% bergachtig gebied |
Overheersende grondsoorten | Zand, löss, veen en klei | zand en klei |
Wat; Ontwikkeling | Nederland | Thailand |
---|---|---|
Plek in wereldsysteen | Centrumland | Semiperifeer land |
Overheersende beroepssector | Diensten | Industrieën |
Alfabetiseringsgraad | 99% | 92,4% |
Levensverwachting | 81,5 jaar | 75,3 |
Bnp/hoofd | €53.600 | 17.800 |
Gini-Coëfficiënt | 0,31 | 0,36 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb